Министерствоо на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините за второто тримесечие на 2019 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване на основание чл. 130е, ал. 4, във връзка с чл. 130ж от Закона за публичните финанси (ЗПФ)
Комплексни анализ на показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова
устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения
за разходи за второто тримесечие на 2019 г. показва, че с най- добри параметри на тези показатели
са общините:
Челопеч
Столична община,
Крумовград,
Пловдив,
Бургас,
Ветово,
Чавдар,
Панагюрище
Русе
ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Просрочените задължения на общините към 30.06.2019 г. са в размер на 132,1 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 123,9 млн. лв.
Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 131 общини (49,4% от общия брой общини), 134 общини завършват второто тримесечие на 2019 г. без просрочени задължения в бюджета. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 31,3% (83 общини), като общият размер на реализираното от тях намаление е близо 32,0 млн. лв. За същия период 50 общини (18,9% от всичките) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 26,7 млн. лв.
В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 2,4 млн. лв. и съставляват около 2,0% от размера на просрочените задължения в бюджета.
| Размерът на просрочените задължения по бюджетите по области е както следва: Област | Юни 2018 г. | Декември 2018 г. | Юни 2019 г. | Изменение Юни 2019 г. - Юни 2018 г. | Изменение Юни 2019 г. - Декември 2018 г. | 
 | ||||||||
| /лв./ | /лв./ | /лв./ | /лв./ | /лв./ | 
 | |||||||||
| Благоевград | 4 983 742 | 7 044 066 | 7 413 314 | 2 429 572 | 369 248 | 
 | ||||||||
| Бургас | 5 201 668 | 6 085 877 | 6 578 229 | 1 376 561 | 492 352 | 
 | ||||||||
| Варна | 332 358 | 788 548 | 591 884 | 259 526 | -196 664 | 
 | ||||||||
| Велико Търново | 1 494 603 | 2 293 354 | 1 707 387 | 212 784 | -585 967 | 
 | ||||||||
| Видин | 12 282 105 | 10 574 007 | 11 388 015 | -894 090 | 814 008 | 
 | ||||||||
| Враца | 3 512 438 | 2 961 907 | 2 891 867 | -620 571 | -70 040 | 
 | ||||||||
| Габрово | 64 947 | 260 396 | 84 806 | 19 859 | -175 590 | 
 | ||||||||
| Добрич | 1 745 846 | 3 637 540 | 2 815 874 | 1 070 028 | -821 666 | 
 | ||||||||
| Кърджали | 14 711 190 | 8 227 124 | 8 144 690 | -6 566 500 | -82 434 | 
 | ||||||||
| Кюстендил | 4 784 646 | 4 598 948 | 4 474 414 | -310 232 | -124 534 | 
 | ||||||||
| Ловеч | 1 585 467 | 345 157 | 340 124 | -1 245 343 | -5 033 | 
 | ||||||||
| Монтана | 590 228 | 1 467 405 | 979 386 | 389 158 | -488 019 | 
 | ||||||||
| Пазарджик | 22 493 295 | 22 639 271 | 20 608 626 | -1 884 669 | -2 030 645 | 
 | ||||||||
| Перник | 11 135 714 | 10 113 705 | 8 270 299 | -2 865 415 | -1 843 406 | 
 | ||||||||
| Плевен | 562 173 | 1 044 216 | 895 969 | 333 796 | -148 247 | 
 | ||||||||
| Пловдив | 9 736 462 | 6 145 980 | 5 617 785 | -4 118 677 | -528 195 | 
 | ||||||||
| Разград | 955 903 | 928 876 | 487 972 | -467 931 | -440 904 | 
 | ||||||||
| Русе | 704 207 | 1 310 960 | 1 524 990 | 820 783 | 214 030 | 
 | ||||||||
| Силистра | 3 654 766 | 4 332 129 | 2 875 614 | -779 152 | -1 456 515 | 
 | ||||||||
| Сливен | 2 106 259 | 495 963 | 315 344 | -1 790 915 | -180 619 | 
 | ||||||||
| Смолян | 14 228 221 | 14 197 450 | 14 348 113 | 119 892 | 150 663 | 
 | ||||||||
| София - град | 953 107 | 872 917 | 1 129 325 | 176 218 | 256 408 | 
 | ||||||||
| София | 2 818 481 | 4 637 423 | 2 745 256 | -73 225 | -1 892 167 | 
 | ||||||||
| Стара Загора | 1 101 304 | 1 636 121 | 13 360 806 | 12 259 502 | 11 724 685 | 
 | ||||||||
| Търговище | 395 234 | 401 001 | 63 669 | -331 565 | -337 332 | |||||||||
| Хасково | 4 471 826 | 3 564 350 | 2 628 184 | -1 843 642 | -936 166 | |||||||||
| Шумен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ямбол | 2 540 023 | 1 603 334 | 1 573 118 | -966 905 | -30 216 | |||||||||
| Общо | 129 146 213 | 122 208 025 | 123 855 060 | -5 291 153 | 1 647 035 | |||||||||
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай