Приложената карта е в следствие от проучване върху твърдостта на водата в България. В таблицата са приложили връзки към официалните данни на регионалните ВиК дружества в България и стойности, които са извадени за удобство. Все още няма официални данни за някои общини, но са изпратени официални запитвания и ще се актуализира картата своевременно.
Преобладаващият цвят на дадена област представя преобладаващата твърдост на водата, а оцветените линии представят наличието на водоизточници с различна твърдост.
За районите без официални данни сме използвали лабораторните анализи на наши клиенти за оцветяването на картата.
Всички стойности за твърдостта на водата са дадени в немски градуси(°dH).
Можете директно да проверите твърдостта на водата на страницата с анализи на водата от местните ВиК дружества.
Всички стойности за твърдостта на водата са дадени в немски градуси(°dH).
| Град | Минимална твърдост | Максимална твърдост | Средна твърдост |
|---|---|---|---|
| София | – | – | 2.1 |
| Пловдив | 11.1 | 13.8 | – |
| Варна | 9.4 | 21.3 | – |
| Бургас | 8.4 | 19.6 | – |
| Русе | 16 | 24 | – |
| Велико Търново | – | – | 7.7 |
| Разград | – | – | 16.8 |
| Търговище | 9.5 | 15.1 | – |
| Ямбол | – | – | 19.5 |
| Габрово | 6.4 | 13.2 | – |
| Плевен | 6.7 | 22.4 | – |
| Враца | – | – | 33 |
| Видин | 19.1 | 21.9 | – |
| Стара Загора | – | – | Очакваме данни |
| Добрич | – | – | Очакваме данни |
| Сливен | – | – | Очакваме данни |
| Силистра | – | – | Очакваме данни |
| Кърджали | – | – | Очакваме данни |
| Хасково | – | – | Очакваме данни |
| Ловеч | – | – | Очакваме данни |
| Пазарджик | – | – | Очакваме данни |
| Благоевград | – | – | Очакваме данни |
| Кюстендил | – | – | Очакваме данни |
| Смолян | – | – | Очакваме данни |
| Перник | – | – | Очакваме данни |
Твърдост на водата по градове (°dH)
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай