№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 674 | 8.66% |
|
|||
2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 160 | 0.24% |
|
|||
3 | БНО | 33 | 0.05% |
|
|||
4 | ПП Национално движение Единство | 126 | 0.19% |
|
|||
5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 930 | 1.42% |
|
|||
6 | Коалиция Справедлива България | 323 | 0.49% |
|
|||
7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 111 | 0.17% |
|
|||
8 | НФСБ | 88 | 0.13% |
|
|||
9 | Продължаваме Промяната | 15 117 | 23.06% |
|
|||
10 | МИР | 121 | 0.18% |
|
|||
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 144 | 0.22% |
|
|||
12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 84 | 0.13% |
|
|||
13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 152 | 0.23% |
|
|||
14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 7 824 | 11.94% |
|
|||
15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 3 102 | 4.73% |
|
|||
16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 37 | 0.06% |
|
|||
17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 668 | 1.02% |
|
|||
18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 348 | 0.53% |
|
|||
19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 3 295 | 5.03% |
|
|||
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 143 | 0.22% |
|
|||
22 | ПРАВОТО | 54 | 0.08% |
|
|||
23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 129 | 0.20% |
|
|||
24 | ГЕРБ-СДС | 15 392 | 23.48% |
|
|||
25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 3 768 | 5.75% |
|
|||
26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 210 | 0.32% |
|
|||
27 | АТАКА | 283 | 0.43% |
|
|||
28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 7 050 | 10.76% |
|
|||
29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 178 | 0.27% |
|
|||
- | Не подкрепям никого | 2 608 |
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай