На първо място с минимална преднина с 24.35 % и 14114 гласа е "Продължаваме промяната". С два процента и половина по-малко 22.78 и 13 201 гласа гласа е ГЕРБ- СДС.
На трето мястто в междинното отчитане е "Възраждане" със 7341 гласа и 12.67 на сто.
БСП за България е на четвърта позиция с 10.87 % при 6299 гласа
Петото място заема Демократична България- обединение с 6.28 на сто или 3 638 гласа
На шесто място е Движение за права и свободи- ДПС с 5.98 на сто и 3466 гласа
Интрига за седмото място се очертава между ИТН с 3095 гласа и 5,35 процента и "Български възход" с 5.03 на сто и 2917 гласа.
ВМРО - БНД събира 877 гласа или 1.51 на сто и е пред партията на Мая Манолова 614 гласа с 1.06 на сто.
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 466 | 5.98% |
|
|||
2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 123 | 0.21% |
|
|||
3 | БНО | 25 | 0.04% |
|
|||
4 | ПП Национално движение Единство | 106 | 0.18% |
|
|||
5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 877 | 1.51% |
|
|||
6 | Коалиция Справедлива България | 294 | 0.51% |
|
|||
7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 91 | 0.16% |
|
|||
8 | НФСБ | 69 | 0.12% |
|
|||
9 | Продължаваме Промяната | 14 114 | 24.35% |
|
|||
10 | МИР | 105 | 0.18% |
|
|||
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 134 | 0.23% |
|
|||
12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 60 | 0.10% |
|
|||
13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 137 | 0.24% |
|
|||
14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 7 341 | 12.67% |
|
|||
15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2 917 | 5.03% |
|
|||
16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 31 | 0.05% |
|
|||
17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 614 | 1.06% |
|
|||
18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 325 | 0.56% |
|
|||
19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 3 095 | 5.34% |
|
|||
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 132 | 0.23% |
|
|||
22 | ПРАВОТО | 49 | 0.08% |
|
|||
23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 115 | 0.20% |
|
|||
24 | ГЕРБ-СДС | 13 201 | 22.78% |
|
|||
25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 3 637 | 6.28% |
|
|||
26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 182 | 0.31% |
|
|||
27 | АТАКА | 259 | 0.45% |
|
|||
28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 6 299 | 10.87% |
|
|||
29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 162 | 0.28% |
|
|||
- | Не подкрепям никого | 2 463 |
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай