На първо място с минимална преднина с 24.79 % и 12 888 гласа е "Продължаваме промяната". С два процента и половина по-малко /22.17 на сто и 11 525 гласа е ГЕРБ- СДС.
На трето мястто в междинното отчитане е "Възраждане" с 6797 гласа или 13.01 процента.
БСП за България е на четвърта позиция с 10.83 на сто и 5629 гласа.
Интрига за петото място ще очертава между ИТН 2852 гласа и 5.49% и "Български възход" с 5.17 процента от 2686 гласа.
|
Гласове | Разпределение | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 1 | Движение за права и свободи – ДПС | 2 694 | 5.18% | ||
|
|
|||||
| 2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 100 | 0.19% | ||
|
|
|||||
| 3 | БНО | 23 | 0.04% | ||
|
|
|||||
| 4 | ПП Национално движение Единство | 92 | 0.18% | ||
|
|
|||||
| 5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 814 | 1.57% | ||
|
|
|||||
| 6 | Коалиция Справедлива България | 266 | 0.51% | ||
|
|
|||||
| 7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 78 | 0.15% | ||
|
|
|||||
| 8 | НФСБ | 61 | 0.12% | ||
|
|
|||||
| 9 | Продължаваме Промяната | 12 888 | 24.79% | ||
|
|
|||||
| 10 | МИР | 99 | 0.19% | ||
|
|
|||||
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/. | 119 | 0.23% | ||
|
|
|||||
| 12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 51 | 0.10% | ||
|
|
|||||
| 13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 127 | 0.24% | ||
|
|
|||||
| 14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 6 797 | 13.08% | ||
|
|
|||||
| 15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2 686 | 5.17% | ||
|
|
|||||
| 16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 30 | 0.06% | ||
|
|
|||||
| 17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 543 | 1.04% | ||
|
|
|||||
| 18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 296 | 0.57% | ||
|
|
|||||
| 19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 852 | 5.49% | ||
|
|
|||||
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 123 | 0.24% | ||
|
|
|||||
| 22 | ПРАВОТО | 40 | 0.08% | ||
|
|
|||||
| 23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 111 | 0.21% | ||
|
|
|||||
| 24 | ГЕРБ-СДС | 11 525 | 22.17% | ||
|
|
|||||
| 25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 3 393 | 6.53% | ||
|
|
|||||
| 26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 160 | 0.31% | ||
|
|
|||||
| 27 | АТАКА | 235 | 0.45% | ||
|
|
|||||
| 28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 5 628 | 10.83% | ||
|
|
|||||
| 29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 152 | 0.29% | ||
|
|
|||||
| - | Не подкрепям никого | 2 290 | |||
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай