ГЕРБ - СДС води със 150 гласа според паралелното преброяване на 100 процента от протоколите за област Русе, съобщиха от един от предизборните щабове. Гласовете за партията на Борисов са 15 050.
Ето и резултатът при обрабтени данни от избор на народни представители към 1.00 часа на 3 октомври на предсрочните парламентарни избори. Данните са при обработени почти 40 % СИК протоколи в РИК.
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | Движение за права и свободи – ДПС | 634 | 2.17% |
2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 36 | 0.12% |
3 | БНО | 12 | 0.04% |
4 | ПП Национално движение Единство | 50 | 0.17% |
5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 463 | 1.59% |
6 | Коалиция Справедлива България | 149 | 0.51% |
7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 44 | 0.15% |
8 | НФСБ | 20 | 0.07% |
9 | Продължаваме Промяната | 7 698 | 26.39% |
10 | МИР | 54 | 0.19% |
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 78 | 0.27% |
12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 22 | 0.08% |
13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 65 | 0.22% |
14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 4 106 | 14.08% |
15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 634 | 5.60% |
16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 15 | 0.05% |
17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 335 | 1.15% |
18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 165 | 0.57% |
19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 740 | 5.96% |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 71 | 0.24% |
22 | ПРАВОТО | 23 | 0.08% |
23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 55 | 0.19% |
24 | ГЕРБ-СДС | 6 305 | 21.61% |
25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2 050 | 7.03% |
26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 76 | 0.26% |
27 | АТАКА | 152 | 0.52% |
28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 024 | 10.37% |
29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 95 | 0.33% |
- | Не подкрепям никого | 1 400 |
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай