И тази година имаше битка на писта Русе. И то в най-зрелищния клас- МАКСИ.
На стартовата решетка Камбуров зае първа позиция, а Константин Маршавелов бе втори.след вчерашните обиколки за място. Интригата между двамата се оформи още от старта. Маршевелов буквално бе залепнал в завоите за задницата на мицубиши-то на Пламен Камбуров. Направи и опит да го изпревари на обратния завой при Симовата мелница, но не се получи.
Така до следващото спускане... Този път Маршавелов не намали преди завоя и влезе едновременно с Камбуров. При завиването в обратна посока той бе вътре в завоя и от високата скорост леко се завъртя, но успя да овладее можния автомобил /това се случи точно до билборда, в който жестоко катастрофира 2015 година/.
Така пилотът на АСК КА-2 Рейсинг тим успя да излезе на първа позиция. Но Камбуров в никакъв случай не се бе отказал отново да си я върне. В правата отсечка по бул. Хресто Ботев той направи няколко незуспешни опита да си върне челното място. Така до следващата обиколка, при която изпусна завоя в посока Метро и се завъртя.
До тук беше и драмата, и напрежението. Така Маршавелов спечели победата в "кралския" клас и 25 точки в шампионата, а за Камбуров остана най-добрата обиколка- 1,19,26 .
Ето и класирането по групи
Група Макси
3 | Константин Маршавелов | 13 | - | 1:26.095 | 1:19.800 | |
2 | 1 | Пламен Камбуров | 13 | 42.143 | 1:29.710 | 1:19.265 |
3 | 18 | Румен Киров | 13 | 57.176 | 1:28.028 | 1:24.995 |
4 | 14 | Александър Кръстев | 12 | 1 Lp. | 1:29.227 | 1:28.052 |
5 | 17 | Николай Георгиев | 11 | 2 Lp. | 1:36.576 | 1:34.238 |
6 | 16 | Ясен Обретенов | 10 | 3 Lp. | 2:06.996 | 1:36.030 |
7 | 7 | Стефан Либертинов | 4 | 9 Lp. | 1:38.331 | 1:37.507 |
17-годишният Влъчков с Хонда сивик не остави надежда на плътно следващият го Стоян Апостолов и заслужено спечели в Туринг. Лош късмет извади Атанас Паришков, който следваши плътно пилотът на АСК Илена Тийм. Капакът на неговото Рено се откопча и се наложи да влезе в бокса, за да го стегнат. Няколко обиколки по-късно и движателят му изпуши и безславно се прибра в бокса.
Група Туринг
Поз. | Но. | Име | Общо обик. | Разлика с лидера | Време за об. | Най-добра об. |
1 | 85 | Иван Влъчков | 13 | - | 1:32.188 | 1:31.228 |
2 | 2 | Стоян Апостолов | 13 | 3.950 | 1:31.135 | 1:31.135 |
3 | 5 | Красен Василев | 12 | 1 Lp. | 1:38.835 | 1:36.242 |
4 | 15 | Давид Будев | 11 | 2 Lp. | 1:44.419 | 1:44.419 |
5 | 3 | Станислав Паришков | 8 | 5 Lp. | 1:30.143 | 1:30.143 |
6 | 8 | Светослав Ковачев | 0 | - | - | - |
7 | 17 | Румен Коев | 0 | - | - | - |
8 | ??? | (30143) ??? | 0 | - | - | - |
Група Спорт
4 | Искрен Веселинов | 13 | - | 1:35.582 | 1:35.582 | |
2 | 34 | Александър Димитров | 13 | 1.093 | 1:35.434 | 1:35.434 |
3 | 10 | Михаил Симеонов | 13 | 9.140 | 1:38.468 | 1:37.505 |
4 | 8 | Павел Шенков | 13 | 26.095 | 1:44.769 | 1:38.595 |
5 | 3 | Огнян Патенов | 13 | 41.463 | 1:43.678 | 1:39.819 |
6 | 16 | Филип Игов | 13 | 54.898 | 1:41.409 | 1:41.250 |
7 | 25 | Диян Колаков | 13 | 1:21.379 | 1:44.109 | 1:42.237 |
8 | 27 | Петър Обретенов | 12 | 1 Lp. | 1:47.005 | 1:43.745 |
9 | 33 | Радко Петров | 12 | 1 Lp. | 1:47.173 | 1:47.154 |
10 | 29 | Владимир Ганев | 8 | 5 Lp. | 2:04.545 | 1:55.627 |
11 | 2 | Ерменко Ерменков | 0 | - | - | - |
12 | 1 | Симеон Симеонов | 0 | - | - | - |
13 | 9 | Иван Бакърджиев | 0 | - | - | - |
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай