| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДОСТ | 18 | 0.14% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 47 | 0.36% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 877 | 6.71% |
| 5 | Булгари | 6 | 0.05% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 21 | 0.16% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 563 | 11.96% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 528 | 4.04% |
| 9 | БРИГАДА | 5 | 0.04% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 25 | 0.19% |
| 11 | ПРАВОТО | 11 | 0.08% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 394 | 18.32% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 331 | 2.53% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 8 | 0.06% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 6 | 0.05% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 134 | 1.03% |
| 17 | ПП МЕЧ | 896 | 6.85% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 2 854 | 21.83% |
| 19 | АТАКА | 38 | 0.29% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 7 | 0.05% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 55 | 0.42% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 72 | 0.55% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 6 | 0.05% |
| 24 | КОЙ | 11 | 0.08% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 57 | 0.44% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 897 | 14.51% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 71 | 0.54% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 1 133 | 8.67% |
| - | Не подкрепям никого | 559 | |
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай