№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | |
---|---|---|---|---|
|
||||
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 928 | 9.85% | |
|
||||
2 | ГЕРБ-СДС | 9 282 | 23.28% | |
|
||||
3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 7 364 | 18.47% | |
|
||||
4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 462 | 6.18% | |
|
||||
5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 165 | 0.41% | |
|
||||
6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 237 | 0.59% | |
|
||||
7 | Българско Национално Обединение | 37 | 0.09% | |
|
||||
8 | ЗАЕДНО | 225 | 0.56% | |
|
||||
9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 21 | 0.05% | |
10 | НДСВ | 297 | 0.75% | |
|
||||
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 146 | 0.37% | |
|
||||
12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 11 232 | 28.18% | |
|
||||
13 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 740 | 4.36% | |
|
||||
14 | ЛЕВИЦАТА! | 1 070 | 2.68% | |
|
||||
15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 286 | 3.23% | |
|
||||
16 | МИР | 63 | 0.16% | |
|
||||
17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 34 | 0.09% | |
|
||||
18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 48 | 0.12% | |
|
||||
19 | ПП Глас Народен | 98 | 0.25% | |
|
||||
20 | Социалистическа партия Български път | 8 | 0.02% | |
|
||||
21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 120 | 0.30% | |
|
||||
- | Не подкрепям никого | 2 296 |
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай