з. | Номер | Име | Общо обик. | Разлика с лидера | Вр. обиколка | Най-добра | Модел | Клуб | Група | Клас |
1 | 271 | Росен Даскалов | 14 | - | 1:29.047 | 1:26.526 | Радикал | Русе Кар Мотор Спорт | Е | 2 |
2 | 5 | Борис Григоров | 14 | 2.075 | 1:28.199 | 1:28.199 | Ситроен Ц2 | БАМС | А | 6 |
3 | 7 | Цветомир Цанков | 14 | 24.333 | 1:30.034 | 1:30.034 | Пежо 206 | АСК Друмев и Цанков | А | 6 |
4 | 84 | Даниел Ковачев | 14 | 25.391 | 1:30.094 | 1:29.614 | Ситроен Саксо | АСК Стара Загора Моторспорт | Х | 2 |
5 | 24 | Ерменко Ерменков | 14 | 27.383 | 1:31.739 | 1:29.818 | Ситроен Саксо | АСК Контрол Рейсинг Тийм | А | 6 |
6 | 52 | Радко Петров | 14 | 1:20.622 | 1:35.989 | 1:34.460 | Пежо 205 | АСК Вромос Жакен | Х | 2 |
7 | 141 | Павел Шенков | 14 | 1:25.171 | 1:36.601 | 1:34.742 | ВАЗ 21011 | АСК Калето | Х | 2 |
8 | 277 | Мирослав Ангелов | 13 | 1 Lp. | 1:31.366 | 1:27.796 | Фиат Пунто | Русе Кар Мотор Спорт | А | 6 |
9 | 44 | Александър Павлов | 13 | 1 Lp. | 1:40.856 | 1:35.067 | Ситроен Саксо | АСК Контрол Рейсинг Тийм | Х | 2 |
10 | 89 | Димитър Пенчев | 13 | 1 Lp. | 1:45.300 | 1:37.236 | Фиат Палио | АСК Елена Тийм | Х | 2 |
11 | 55 | Добрин Петров | 13 | 1 Lp. | 1:46.929 | 1:34.982 | Ситроен Саксо | АСК Контрол Рейсинг Тийм | Х | 2 |
12 | 31 | Николай Иванов | 13 | 1 Lp. | 1:40.957 | 1:38.117 | ВАЗ 2105 | Одесос РТ | Х | 2 |
13 | 16 | Михаил Симеонов | 13 | 1 Lp. | 1:40.468 | 1:39.851 | Опел Корса | Булкам Рейсинг Тийм | А | 6 |
14 | 231 | Мирослав Петков | 13 | 1 Lp. | 1:42.616 | 1:40.576 | Пежо 106 | Рангелов Моторспорт | Х | 2 |
15 | 30 | Стоян Иванов | 12 | 2 Lp. | 2:59.878 | 1:46.526 | Пежо 106 | Одесос РТ | Х | 1 |
16 | 22 | Росен Костов | 10 | 4 Lp. | 1:35.897 | 1:35.868 | Пежо 106 | АСК Плевен Рейсинг Тийм | Х | 2 |
17 | 36 | Диян Колаков | 10 | 4 Lp. | 1:49.582 | 1:43.775 | Хонда Сивик | Русе Кар Мотор Спорт | Х | 2 |
18 | 95 | Ивайло Симеонов | 8 | 6 Lp. | 1:42.193 | 1:34.185 | Пежо 106 | Булкам Рейсинг Тийм | Х | 2 |
19 | 75 | Добромир Димитров | 8 | 6 Lp. | 1:40.450 | 1:37.345 | ВАЗ 2105 | АСК Елена Тийм | Х | 2 |
20 | 6 | Валентин Павлов | 6 | 8 Lp. | 2:31.097 | 2:04.263 | Фолксваген Поло | АСК Хоби Кар | Х | 2 |
21 | 80 | Евгени Миладинов | 1 | 13 Lp. | 1:43.744 | 1:43.744 | Пежо 106 | АСК Контрол Рейсинг Тийм | Х | 2 |
22 | 72 | Ростислав Матеев | 0 | - | - | - | ВАЗ 2107 | АСК Хоби Кар | Х | 2 |
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай