На първо място в парламентарните избори за Народно събрание ГЕРБ- СДС печели в 19-ти МИР с 15 481 гласа или 23.56 %. Най- много преференции след водача на листата Десислава Атанасова събира областният координатор Георги Кръстев- 1037.
"Продължаваме промяната" са втори с 15 153 гласа и 23.06 процента. Тук с най-много преференции, включително от всички партии е водачът Николай Събев 2249.
На трето мястто в крайното отчитане на резултатите е "Възраждане" с 11.92 % или 7 829 гласа, партията на Копейкин в Русе пада от 12-те процента. 817 са преференциите за водача в листата Златан Златанов.Прави впечатление, че почти всички кандидати имат преференции.
БСП за България е на четвърта позиция с 10.75 % срещу 7044 гласа. С най- много преференции е втората в листата Ивалинка Цанкова- 744 срещ, 588 на водача Иван Иванов.
На пето място излиза Движение за права и свободи- ДПС с 8.64 на сто и 5674 гласа. Най- много гласове събира Водачът Ализан Яхова събира 527 гласа , на второ място с преференции е третият в листата Мехмед Гаази- 295
.Демократична България- обединение отстъпва на 6-та позиция, като вече пада под 6 процента- с 5.74 на сто или 3769 гласа. Вторият в листата- Иван Станев, показва изключително скромен резултат- 221 гласа срещу 771 на водача на листата.
Интрига за седмото място се очертава между ИТН с 5.02 процента и 3297 гласа и "Български възход" с 4.72 % и 3104 гласа /5.03 на сто и 2917 гласа/. Ива Митева е получила 769 преференции, а водачът на партията на Янев Красимир Иванов събира 439 преференции.
ВМРО - БНД събира 936 гласа или 1.42 на сто и е пред партията на Мая Манолова 670 гласа с 1.02 на сто.Водачът събира едва 74 преференции.
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 674 | 8.64% |
|
|||
2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 160 | 0.24% |
|
|||
3 | БНО | 33 | 0.05% |
|
|||
4 | ПП Национално движение Единство | 127 | 0.19% |
|
|||
5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 936 | 1.42% |
|
|||
6 | Коалиция Справедлива България | 324 | 0.49% |
|
|||
7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 112 | 0.17% |
|
|||
8 | НФСБ | 88 | 0.13% |
|
|||
9 | Продължаваме Промяната | 15 153 | 23.06% |
|
|||
10 | МИР | 121 | 0.18% |
|
|||
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 145 | 0.22% |
|
|||
12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 84 | 0.13% |
|
|||
13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 152 | 0.23% |
|
|||
14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 7 829 | 11.92% |
|
|||
15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 3 104 | 4.72% |
|
|||
16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 37 | 0.06% |
|
|||
17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 670 | 1.02% |
|
|||
18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 348 | 0.53% |
|
|||
19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 3 297 | 5.02% |
|
|||
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 144 | 0.22% |
|
|||
22 | ПРАВОТО | 54 | 0.08% |
|
|||
23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 129 | 0.20% |
|
|||
24 | ГЕРБ-СДС | 15 481 | 23.56% |
|
|||
25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 3 769 | 5.74% |
|
|||
26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 210 | 0.32% |
|
|||
27 | АТАКА | 284 | 0.43% |
|
|||
28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 7 064 | 10.75% |
|
|||
29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 178 | 0.27% |
|
|||
- | Не подкрепям никого | 2 608 |
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай