Историята с това кой е направил снимките на нощното шкафче на Бойко Борисов и последвалите недоказани обвинения, че те са дело на скъпа проститутка, платена за тогавашния премиер от благодарни бизнесмени, създаде впечатление, че сексът като средство за плащане при корупция е занимание изключително на хора по върховете.
Според разпространените тази седмица подробни данни от проучване на "Трансперънси интернешънъл" това изобщо не е така.
В България са получени най-много твърдения от анкетирани, че са били обект - или познават някого, който е бил обект - на предложение от служител за секс като цена за извършване на определена публична услуга, включително в сферата на здравеопазването и образованието.
Общо над 74% от анкетираните близо 40 хил. души в ЕС смятат, че искането за секс като вид валута в корупционна дейност се случва понякога, но само 7% казват, че са преживявали такава ситуация или познават някой, който е попадал в такава.
В България цели 17% отговарят, че са преживявали или познават някой преминале през т.нар. сексторшън (sextortion - изнудване за секс), следвана от 13% в Румъния и също толкова в Хърватия.
Проучването в България е проведено от Kantar TNS BBSS между 13 октомври и 6 декември сред 3 хиляди души с праг на грешката 1.79%.
|
|
|---|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | 2% | 6% | 31% | 40% | 14% | 1% | 5% |
| Белгия | 3% | 7% | 35% | 37% | 8% | *% | 11% |
| България | 7% | 12% | 30% | 25% | 6% | *% | 20% |
| Хърватия | 5% | 14% | 39% | 25% | 4% | 1% | 13% |
| Кипър | 5% | 14% | 29% | 24% | 7% | *% | 21% |
| Чехия | 2% | 5% | 26% | 42% | 9% | 1% | 17% |
| Дания | 2% | 7% | 24% | 51% | 10% | *% | 5% |
| Естония | *% | 2% | 11% | 38% | 25% | *% | 23% |
| Финландия | *% | 2% | 12% | 64% | 20% | *% | 2% |
| Франция | 3% | 13% | 35% | 35% | 7% | *% | 7% |
| Германия | 2% | 8% | 31% | 45% | 7% | *% | 7% |
| Гърция | 7% | 15% | 30% | 27% | 5% | *% | 15% |
| Унгария | 2% | 7% | 21% | 25% | 12% | 7% | 26% |
| Ирландия | *% | 4% | 20% | 48% | 21% | *% | 6% |
| Италия | 8% | 19% | 36% | 25% | 2% | 0% | 9% |
| Латвия | *% | 2% | 14% | 40% | 27% | 0% | 17% |
| Литва | *% | 6% | 32% | 30% | 10% | *% | 22% |
| Люксембург | 2% | 10% | 25% | 42% | 11% | 0% | 11% |
| Малта | 1% | 8% | 20% | 23% | 25% | 1% | 22% |
| Нидерландия | 1% | 4% | 33% | 47% | 8% | *% | 7% |
| Полша | 2% | 9% | 26% | 36% | 8% | 1% | 18% |
| Португалия | 4% | 15% | 33% | 28% | 7% | *% | 13% |
| Румъния | 12% | 12% | 25% | 19% | 6% | 1% | 26% |
| Словакия | 3% | 9% | 22% | 31% | 9% | 1% | 26% |
| Словения | 1% | 7% | 34% | 41% | 6% | 1% | 11% |
| Испания | 2% | 10% | 26% | 37% | 12% | 1% | 12% |
| Швеция | 1% | 4% | 25% | 55% | 10% | *% | 4% |
| Общо | 3% | 9% | 27% | 36% | 11% | 1% | 14% |
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай