Четвъртък, 10 Октомври 2024

Над два пъти повече заеми и кредити са теглили българите през първото тримесечие на 2020 г.

  Над два пъти повече заеми и кредити са теглили българите през първото тримесечие на 2020 г.
Публикация   16 Май, 2020   /     akcent.bg   /     471

  Над два пъти повече заеми и кредити са теглили българите през първото тримесечие на 2020 г. спрямо ъсщия периоз на миналата година, сочи справка от статистиката. Работната заплата е нарастнала със 125 лева за периода

 

Източници Първо тримесечие 2019 Първо тримесечие 2020
структура - % средно на домакинство - лв. средно на лице - лв. структура - % средно на домакинство - лв. средно на лице - лв.
Общ доход 100.0 3 345.69 1 518.57 100.0 3 675.77 1 711.90
Брутен общ доход 96.6 3 233.32 1 467.57 96.8 3 557.42 1 656.78
Работна заплата 57.6 1 926.49 874.41 58.5 2 151.23 1 001.88
Извън работната заплата 0.6 21.41 9.72 0.6 22.44 10.45
От самостоятелна заетост 6.4 212.47 96.44 5.6 206.53 96.19
От собственост 0.2 6.45 2.93 0.4 14.80 6.89
Пенсии 27.9 934.31 424.07 27.7 1 016.51 473.41
Обезщетения за безработни 0.4 11.92 5.41 0.3 10.69 4.98
Семейни добавки за деца 1.3 42.88 19.46 1.2 43.90 20.45
Други социални помощи 0.7 22.32 10.13 1.4 52.26 24.34
Регулярни трансфери от други домакинства 1.6 55.08 25.00 1.1 39.06 18.19
Приходи от продажби 0.2 6.57 2.98 0.1 3.91 1.82
Други приходи 3.2 105.80 48.02 3.1 114.44 53.30
Изтеглени спестявания х 85.50 38.81 х 73.03 34.01
Заеми и кредити х 12.34 5.60 х 26.85 12.50
Тагове : НСИ ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha