Румен Радев води с 24,9% пред Цецка Цачева с 22%, при 100% от извадката. Това сочат първите данни от паралелното преброяване на социологическата агенция „Галъп интереншънъл“ при 100% от извадката.
Трети е Красимир Каракачанов с 15,4%, четвърти е Веселин Марешки с 11,7%, пети е Трайчо Трайков с 6,1%, шести е Пламен Орешарски с 6,0% , седми е Ивайло Калфин с 3,2% , осма е Татяна Дончева с 1,8% , девети е Жорж Ганчев с 0,7% , десети е Велизар Енчев с 0,5%.
5,8% от хората са отбелязали квадратчето „Не подкрепям никого” от бюлетината.
Веселин Найденов Марешки и Петър Живков Петров
Инициативен комитет представляван от Пламен Трифонов Христов
168 264 | 10.70% | ||
3 | Велизар Пенков Енчев и Биляна Дикова Велева-Грънчарова ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ |
7 556 | 0.48% |
4 | Пламен Василев Орешарски и Данаил Стоянов Папазов Инициативен комитет представляван от Николай Тошков Енчев |
90 720 | 5.77% |
5 | Жорж Ганчев Ганчев и Кольо Петков Парамов ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ |
11 385 | 0.72% |
6 | Диана Гервасова Димитрова и Габриел Георгиев Герасимов Инициативен комитет представляван от Валентин Асенов Николов |
1 812 | 0.12% |
7 | Трайчо Димитров Трайков и Съби Иванов Събев РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК |
97 542 | 6.20% |
8 | Бисер Георгиев Миланов и Красимир Петров Настев Инициативен комитет представляван от Виторио Бисеров Миланов |
1 232 | 0.08% |
10 | Александър Трифонов Томов и Радослав Йорданов Радославов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА |
3 644 | 0.23% |
11 | Йорданка Радиева Колева и Веселин Димитров Христов Инициативен комитет представляван от Иван Иванов Стамболиев |
1 647 | 0.10% |
12 | Татяна Дончева Тотева и Минчо Викторов Спасов ПП Движение 21 – ПП НДСВ |
30 761 | 1.96% |
13 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов |
407 778 | 25.93% |
14 | Господин Тончев Тонев и Андрей Аврамов Андреев ПП Българска демократична общност |
2 597 | 0.17% |
15 | Ивайло Георгиев Калфин и Любомир Тодоров Халачев Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ |
54 717 | 3.48% |
16 | Камен Славянов Попов и Георги Стефанов Неделчев Инициативен комитет представляван от Валери Василев Венков |
2 095 | 0.13% |
17 | Цецка Цачева Данговска и Пламен Иванов Манушев ПП ГЕРБ |
338 943 | 21.56% |
18 | Румен Гълъбинов Гълъбинов и Веска Атанасова Волева Инициативен комитет представляван от Ивайло Пламенов Велинов |
4 074 | 0.26% |
19 | Красимир Дончев Каракачанов и Явор Божилов Нотев ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО |
242 927 | 15.45% |
20 | Кемил Ахмед Рамадан и Момчил Добрев Добрев Политическа партия Балканска демократична лига |
1 908 | 0.12% |
21 | Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев Инициативен комитет представляван от Огнян Славчев Цветков |
3 920 | 0.25% |
22 | Димитър Василев Маринов и Радослав Петров Петров Българско национално обединение |
6 275 | 0.40% |
23 | Николай Йорданов Банев и Сали Шабан Ибрям Инициативен комитет представляван от Исай Величков Пешев |
1 490 | 0.09% |
- | Не подкрепям никого | 91 125 | 5.80% |
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай