Отборът на Дунав отпадна от "Б" група. Тимът ще се състезава през следващия сезон в Североизточната "В" група, след като днес загуби с 0:2 като гост на Ботев Враца.
При победа русенци щяха да запазят мястото си във втория ешалон.
Жалко за Русенския футбол и за клуб с толкова славно минало...коментира изпадането на отбора Енгибар ЕнгибаровХората които управляваха клуба през този период трябва да си тръгнат по най-бързия начин,ако им е останало поне малко достойнство...Вкараха отбора през задния вход в ,,Б" ПФГ и го изкараха през главния...Историята беше с предизвестен край, като се има предвид , че клуба се управляваше еднолично от доктора-фен Симеонов за когото футбола е чужда материя, както за повечето хора е медицината...
Крайно класиране в Б група
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | ОФК Марек 2010 | 54 | 13 | 11 | 1 | 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | 40:17 |
2 | Хасково 2009 | 46 | 13 | 9 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 14 | 4 | 8 | 35:20 |
3 | Добруджа | 46 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 12 | 10 | 4 | 33:20 |
4 | Монтана | 44 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 36:24 |
5 | Банско | 42 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 13 | 3 | 10 | 40:24 |
6 | Ботев Враца | 38 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31:23 |
7 | Пирин (Разлог) | 36 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30:43 |
8 | Спартак (Варна) | 34 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 9 | 7 | 10 | 24:29 |
9 | Раковски | 32 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28:35 |
10 | Ботев (Гълъбово) | 28 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 26 | 7 | 7 | 12 | 20:31 |
ИЗПАДАТ: | |||||||||||||||
11 | Калиакра | 28 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 8 | 4 | 14 | 23:34 |
12 | Витоша Бистрица | 28 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22:24 |
13 | Дунав (Русе) | 27 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 0 | 6 | 7 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24:31 |
14 | Академик (Свищов) | 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 3 | 9 | 26 | 3 | 6 | 17 | 12:43 |
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай